БЕГЕМОТІВ НЕМА

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
що потрібно, щоб увійти до топу 1% найбільш високооплачуваних американців
#1
Загальні Обговорення / Re: Тренди світової економіки
Останній допис від Wednesday - Сьогодні в 07:57
Те, що потрібно, щоб увійти до топу 1% найбільш високооплачуваних американців, суттєво відрізняється по всій території США. Ця карта, створена Бруно Вендетті з Visual Capitalist, демонструє мінімальний рівень доходу, необхідний для входу до найбагатшого прошарку в кожному штаті у 2025 році.

Розкид дуже великий — від понад 1 мільйона доларів у найбагатших регіонах до ледь понад 400 000 доларів у менш забезпечених штатах.

Високооплачувані галузі, такі як фінанси, технології та професійні послуги, зосереджуються в прибережних штатах, що піднімає показники доходів. Тим часом штати з меншими економіками та нижчими витратами на життя потребують значно менших сум для досягнення елітної групи.

Дані для цієї візуалізації надані SmartAsset. Вони ранжують усі 50 штатів за річним доходом, потрібним для входу до топ-1%, на основі податкових декларацій. Наведена нижче таблиця також містить кількість домогосподарств у цій категорії та мінімальний дохід для входу до топ-5%.

[Image: 8zftdTJ.png]

Де потрібно найбільше, щоб увійти до 1%

Коннектикут очолює список з мінімальною планкою $1 056 996, що робить його єдиним штатом, де поріг перевищує 1 мільйон доларів.

Rank | State | Top 1% of earners | # of top 1% returns | Top 5% of earners
1 | Connecticut | $1,056,996 | 16,917 | $362,263
2 | Massachusetts | $965,170 | 32,795 | $378,434
3 | California | $905,396 | 175,045 | $353,073
4 | New Jersey | $901,082 | 43,042 | $367,108
5 | New York | $891,640 | 91,840 | $307,753
6 | Florida | $859,381 | 105,101 | $281,811
7 | Washington | $819,101 | 35,597 | $355,767
8 | Colorado | $772,989 | 27,685 | $318,659
9 | Wyoming | $771,369 | 2,611 | $255,320
10 | Texas | $743,955 | 128,130 | $284,661
11 | New Hampshire | $735,374 | 6,796 | $311,145
12 | Illinois | $731,202 | 56,794 | $292,729
13 | Nevada | $703,713 | 14,754 | $248,739
14 | Virginia | $701,792 | 39,103 | $314,694
15 | North Dakota | $695,759 | 3,431 | $272,755
16 | Utah | $690,548 | 13,991 | $270,645
17 | South Dakota | $687,190 | 4,062 | $255,851
18 | Maryland | $677,543 | 29,040 | $304,250
19 | Minnesota | $671,408 | 26,423 | $285,607
20 | Georgia | $662,821 | 46,220 | $267,958
21 | Montana | $656,830 | 5,101 | $251,774
22 | Pennsylvania | $655,636 | 58,541 | $272,141
23 | Arizona | $641,262 | 31,872 | $261,362
24 | North Carolina | $640,783 | 46,525 | $268,730
25 | Tennessee | $638,299 | 30,531 | $247,765
26 | Idaho | $627,839 | 8,145 | $249,451
27 | Kansas | $609,946 | 12,643 | $253,834
28 | Nebraska | $603,899 | 8,660 | $251,139
29 | Rhode Island | $603,162 | 5,224 | $258,276
30 | Oregon | $603,006 | 19,053 | $270,877
31 | Alaska | $586,381 | 3,223 | $266,499
32 | Vermont | $583,559 | 3,123 | $249,931
33 | South Carolina | $580,600 | 23,203 | $241,531
34 | Delaware | $578,580 | 4,726 | $260,787
35 | Wisconsin | $566,711 | 27,293 | $242,066
36 | Michigan | $561,582 | 45,218 | $241,403
37 | Hawaii | $561,147 | 6,472 | $249,850
38 | Missouri | $559,043 | 26,898 | $237,461
39 | Iowa | $554,046 | 13,821 | $241,591
40 | Louisiana | $551,125 | 18,593 | $225,674
41 | Maine | $550,936 | 6,618 | $236,338
42 | Ohio | $550,724 | 53,103 | $232,196
43 | Oklahoma | $544,679 | 16,106 | $224,074
44 | Alabama | $532,600 | 20,185 | $226,634
45 | Indiana | $531,332 | 30,120 | $227,098
46 | Arkansas | $517,761 | 12,198 | $217,087
47 | Kentucky | $496,281 | 18,395 | $215,196
48 | New Mexico | $451,639 | 9,310 | $211,101
49 | Mississippi | $439,479 | 11,731 | $195,171
50 | West Virginia | $416,310 | 7,316 | $196,335

Массачусетс ($965,170) і Каліфорнія ($905,396) займають друге й третє місця відповідно, обидва підтримуються великими ринками праці з високим рівнем кваліфікації. Штати Північного Сходу та Західного узбережжя домінують у верхніх позиціях завдяки щільній економічній активності та високим доходам у спеціалізованих галузях.

Середні штати також вимагають високих доходів

Такі штати, як Колорадо, Вашингтон і Вірджинія, знаходяться у верхньому середньому сегменті — там потрібно між $700 000 та $820 000, щоб увійти до топ-1%. Ці штати виграють від швидко зростаючих мегаполісів, сильних технологічних або державних секторів зайнятості та зростання доходів домогосподарств.

Навіть у штатах, орієнтованих на енергетику, таких як Вайомінг і Північна Дакота, поріг доходу перевищує $690 000, що демонструє, як локальні високооплачувані галузі впливають на загальні пороги.

Найдоступніші штати для входу до топ-1%

У кінці рейтингу Західна Вірджинія має найнижчий поріг — $416 310, за нею йдуть Міссісіпі ($439 479) та Нью-Мексико ($451 639). Нижчі витрати на життя, менші міські ринки праці та менша кількість високооплачуваних галузей сприяють цим скромнішим порогам.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)